ওয়াড ওয়ারী গ্রামের নাম
নেত্রকোনা জেলা কোড-৭২, বারহাট্টা উপজেলা কোড-০৯, বাউসী ইউনিয়ন কোড-৩৫
ক্র:নং | গ্রামের নাম | ওয়াডনং | ক্র:নং | গ্রামের নাম | ওয়াডনং | ক্র:নং | গ্রামের নাম | ওয়াডনং |
০১ | বাউসী | ০১ | ১৩ | দেবীপুর | ০৪ | ২৫ | প্রেমনগর | ০৭ |
০২ | পূবদত্তখিলা | ১৪ | চাঁনপুর | ২৬ | পশ্চিম ছালিপুড়া | |||
০৩ | শাসনউড়া | ১৫ | পাঠানভিটা | ২৭ | রামভদ্রপুর | ০৮ | ||
০৪ | নোয়াগাঁও | ১৬ | ময়মনসিংহ ধোবাহালা | ০৫ | ২৮ | কটরপাড়া | ||
০৫ | সুশংডহরপাড়া | ১৭ | সুসং ধোবাহালা | ২৯ | কানিযোগিনী | |||
০৬ | পূবমৌয়াটী | ০২ | ১৮ | নারায়নখিলা | ৩০ | শেখেরপাড়া | ||
০৭ | পশ্চিমমৌয়াটী | ১৯ | বড়ভিটা | ৩১ | পাঁচরুখী | |||
০৮ | সাহামৌয়াটী | ২০ | ভেটুয়াকান্দা | ৩২ | আথানগর | |||
০৯ | দশধার | ০৩ | ২১ | কেওয়ারাশি | ০৬ | ৩৩ | হারুলিয়া | ০৯ |
১০ | দশধার বড়পাড়া | ২২ | দেওপুর | ৩৪ | নোয়াপাড়া | |||
১১ | দশধার নোয়াপাড়া | ২৩ | নতুনশেখেরপাড়া | ৩৫ | কান্দাপাড়া | |||
১২ | সাধুয়ারকান্দা | ০৪ | ২৪ | ছালিপুড়া | ০৭ | ৩৬ | বানিয়াগাতী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS