ইউপি ফরম নং-০১
১ নং বাউসী ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট, অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
উপজেলা-বারহাট্ট,জেলা-নেত্রকোনা
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-১৫) | চলতি বছরের বাজেট সংশোধিত (২০১৩-১৪) | পূববর্তী বছরের বাজেট প্রকৃত (২০১২-১৩) | |
ক | --- | নিজস্ব উৎস | --------- | --------- |
|
| --- | ইউনিয়ন কর,রেট, ও ফিস। | --------- | --------- |
|
| ১। | বসত বাড়ির উপর কর। | --------- | --------- |
|
|
| বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। | ১,৩৫,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | ৩১,০৮৭.০০ |
| ২। | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর। | ৩৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ১৩,০২৫.০০ |
| ৩। | বিনোদন কর। | --------- | --------- | --------- |
| (ক) | সিনেমার উপর কর। | --------- | --------- | --------- |
| (খ) | যাত্রা,নাটক,ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর। | ৩,৫০০.০০ | ৩,৫০০.০০ | --------- |
| ৪। | অন্যান্য কর। | ১৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩,৯০০.০০ |
| ৫। | পরিষদ কতৃক ইস্যূকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৩৫,৩২৫.০০ |
| ৬। | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি। | --------- | --------- | --------- |
| (ক) | হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি। | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১০,৫২৫.০০ |
| (খ) | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি। | ১৭,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ১২,৬৬০.০০ |
| (গ) | জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি। | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
| (ঘ) | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি। | ১৮,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ১০,৩০০.০০ |
| (ঙ) | অন্যান্য ইজারা ও নিলাম বাবদ প্রাপ্তি। | ২০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ১,৭০০.০০ |
| ৭। | মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | --------- |
| ৮। | সম্পত্তি হতে প্রাপ্তি। | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | --------- |
মোট | ৩,৬৩,৫০০.০০ | ৩,৮৩,৫০০.০০ | ১,১৮,৫২২.০০ | ||
খ | --- | সরকারী সূত্রে অনুদান। | -------- | -------- | --------- |
| ১। | উন্নয়ন খাত। | -------- | -------- | --------- |
| (ক) | গ্রা. অ. সং .(কাবিখা/কাবিটা)। | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৮,৯৬,৯৪৮.০০ |
| (খ) | গ্রা.অ. সং . (টি. আর.)। | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৯,৪৮,৬৯৫.০০ |
| (গ) | অতিদরিদ্রদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কমসূচী। | ১৯,২০,৮০০.০০ | ১৯,২০,৮০০.০০ | ৪,৬৭,০০০.০০ |
| (ঘ) | পানি উন্নয়ন র্বোড | ১,০০,০০০.০০ | -------- | -------- |
| (ঙ) | এলজিএসপি-২ খাতে অনুদান। | ১৬,৫০,০০০.০০ | ১৬,০০,০০০.০০ | ১৫,৫৩,২৬২.০০ |
| (চ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর এর ১% কর বাবদ অনুদান | ২,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৭৫,৫০০.০০ |
| (ছ) | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) | ২,০০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | --------- |
| (জ) | অন্যান্য খাতে অনুদান। | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ------- |
মোট | ৬২,২০,৮০০.০০ | ৫৮,৯০,৮০০.০০ | ৪০,৪১,৪০৫.০০ | ||
| ২। | সংস্থাপন | -------- | -------- |
|
| (ক) | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা বাবদ অনুদান। | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ |
| (খ) | সচিব ও অন্যান্য কমচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ অনুদান। | ৩,৪৯,৩১৩.০০ | ৩,০৬,৩০০.০০ | ২,৯০,৫০৫.০০ |
| (গ) | অন্যান্য অনুদান। | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | --------- |
| (ঘ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর এর ১% কর বাবদ অনুদান। | ১,৮৩,৮৭১.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ১,৫৬,৫৬৮.০০ |
মোট | ৭,৮৮,৮৮৪.০০ | ৭,৬২,০০০.০০ | ৬,০২,৭৭৩.০০ | ||
গ | --- | স্থানীয় সরকার সূত্রে। | --------- | --------- | --------- |
|
| জেলা প্রসাশন কতৃক অনুদান। | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | --------- |
|
| জেলা পরিষদ কতৃক অনুদান। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | --------- |
|
| উপজেলা পরিষদ কতৃক অনুদান। | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | --------- |
|
| অন্যান্য অনুদান। | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | --------- |
মোট | ৪,৫০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | --------- | ||
ঘ | --- | আগত তহবিল | ---------- | ---------- | ---------- |
| ১। | ব্যাংকে জমা | ---------- | ---------- | ---------- |
| (ক) | সাধারণ তহবিল। | ---------- | ---------- | ২,৬৭২.৬৫ |
| (খ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ তহবিল। | ---------- | ---------- | ৬৮.৫৩ |
| (গ) | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস আদায় বাবদ তহবিল। | ---------- | ---------- | ১৬,৪৫০.০০ |
| (ঘ) | উন্নয়ন তহবিল। | ---------- | ---------- | ৪৮২.১৫ |
| ২। | হাতে নগদ। | ---------- | ---------- | ১৮০.৬৫ |
মোট | ---------- | ---------- | ১৯,৮৫৩.৯৮ | ||
সবমোট | ৭৮,২৩,১৮৪.০০ | ৭৪,৮৬,৩০০.০০ | ৪৭,৮২,৫৫৩.৯৮ |
ক্রমিক নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-১৫) | চলতি বছরের বাজেট সংশোধিত (২০১৩-১৪) | পূববর্তী বছরের বাজেট প্রকৃত (২০১২-১৩) | |
ক | --- | রাজস্ব | ---------- | ---------- | ---------- |
| ১। | সংস্থাপন। | ---------- | ---------- | ---------- |
| (ক) | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা প্রদান। | ৩,৮৮,১০০.০০ | ৩,৩৯,৩০০.০০ | ২,০৬,৬২৫.০০ |
| (গ) | সচিব ও অন্যান্য কমচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান | ৫,৩৩,১৮৪.০০ | ৪,৭৪,৮০০.০০ | ৪,৪৭,০৭৩.০০ |
| (ঙ) | ট্যাক্স আদায় কমিশন বাবদ প্রদান(১৮%)। | ২৪,৩০০.০০ | ৬২,১০০.০০ | --------- |
| (চ) | আনুষাঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রদান। | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৪২,০২৮.৫০ |
| (ছ) | বিবিধ ব্যয়। | ১৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৮,৫০০.০০ |
মোট | ১০,১০,৫৮৪.০০ | ৯,৩৬,২০০.০০ | ৭,০৪,২২৬.৫০ | ||
খ | --- | উন্নয়ন। | ---------- | ---------- | ---------- |
| ১। | পূত কাজ। | ---------- | ---------- | ---------- |
| (ক) | কৃষি ও বাজার খাতে উন্নয়ন। | ৩,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ২,২১,০০০.০০ |
| (খ) | স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ---------- |
| (গ) | রাস্তা ও যোগাযোগ খাতে উন্নয়ন। | ৩৪,৮৫,৮০০.০০ | ৩৩,৫৫,৮০০.০০ | ২২,৫৭,৩২৭.০০ |
| (ঘ) | গৃহনির্মাণ ও গৃহ মেরামত খাতে উন্নয়ন। | ৬,৫০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ৫,১৭,৪৭০.০০ |
| (ঙ) | শিক্ষা খাতে উন্নয়ন। | ৩,৫০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ১,৩৪,৬১০.০০ |
| (চ) | সেচ ও বাধঁ উন্নয়ন। | ২,২৫,০০০.০০ | ২,২৫,০০০.০০ | ---------- |
| (ছ) | তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন। | ২,২৫,০০০.০০ | ২,২৫,০০০.০০ | ---------- |
| (জ) | পানি সরবরাহ খাতে উন্নয়ন। | ২,৫০,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | ---------- |
| (ঝ) | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতে উন্নয়ন। | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ---------- |
| (ঞ) | স্যানিটেশন ও পয়ঃ প্রণালী/নিষ্কাশন খাতে উন্নয়ন। | ৪,৪৩,৮৩৯.০০ | ৪,৮৬,৩০০.০০ | ২,০৬,৩০৫.০০ |
| (ট) | অন্যান্য খাতে উন্নয়ন। | ৪,৮৫,০০০.০০ | ৪,৮৫,০০০.০০ | ২,৫৮,৪৯৪.০০ |
মোট | ৬৭,৬৪,৬৩৯.০০ | ৬৪,৭৭,১০০.০০ | ৩৫,৯৫,২০৬.০০ | ||
গ | --- | অন্যান্য। | ---------- | ---------- | --------- |
| ১। | নিরীক্ষা ব্যয়। | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ---------- |
| ২। | ক্লোজিং ব্যালেন্স। | ২৭,৯৬১.০০ | ৫৩,০০০.০০ | ---------- |
মোট | ৪৭,৯৬১.০০ | ৭৩,০০০.০০ | ---------- | ||
| ৩। | সমাপনী। | ---------- | ---------- | ---------- |
| (ক) | ব্যাংকে জমা | ---------- | ---------- | ----------- |
|
| সাধারণ তহবিল। | ---------- | ---------- | ২,১৯৪.৬৫ |
|
| স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ তহবিল। | ---------- | ---------- | ১,০৬৮.৫৩ |
|
| জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস আদায় বাবদ তহবিল। | ---------- | ---------- | ১৬,৮২৫.০০ |
|
| উন্নয়ন তহবিল। | ---------- | ---------- | ৪,৬২,৯৮১.১৫ |
| (খ) | হাতে নগদ | ---------- | ---------- | ৫২.১৫ |
মোট | ----------- | ----------- | ৪,৮৩,১২১.৪৮ | ||
সর্বমোট | ৭৮,২৩,১৮৪.০০ | ৭৪,৮৬,৩০০.০০ | ৪৭,৮২,৫৫৩.৯৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS