গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা-(২০১১ এর আদমশুমারী গণনা মোতাবেক)
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
বাউসী | ৪৯২ | দেবীপুর | ৬৮১ | প্রেমনগর | ১৬৭৭ |
পূবদত্তখিলা | ৩৭৪ | চাঁনপুর | ১১৯৮ | পশ্চিম ছালিপুড়া | ২৪৪ |
শাসনউড়া | ৫৭৪ | পাঠানভিটা | ১১০ | রামভদ্রপুর | ৭১৮ |
নোয়াগাঁও | ৩৮৪ | ময়মনসিংহ ধোবাহালা | ৫২৮ | কটরপাড়া | ৪১৬ |
সুশংডহরপাড়া | ৬৬৯ | সুসং ধোবাহালা | ৭৫৫ | কানিযোগিনী | ৫৮ |
পূবমৌয়াটী | ৯৮০ | নারায়নখিলা | ৫৪ | শেখেরপাড়া | ৬৭৮ |
পশ্চিমমৌয়াটী | ১৪৬২ | বড়ভিটা | ২০৬ | পাঁচরুখী | ৪৯০ |
সাহামৌয়াটী | ২২৪ | ভেটুয়াকান্দা | ৯১৪ | আথানগর | ৪১৯ |
দশধার | ১৪৪৪ | কেওয়ারাশি | ৬৫৫ | হারুলিয়া | ১০৪০ |
দশধার বড়পাড়া | ১৬৪৬ | দেওপুর | ২২৫৩ | নোয়াপাড়া | ৫২৪ |
দশধার নোয়পাড়া | ২৯২ | নতুনশেখেরপাড়া | ২২৩ | কান্দাপাড়া | ১৩০৬ |
সাধুয়ারকান্দা | ১২৬৪ | ছালিপুড়া | ৮৮৬ | বানিয়াগাতী | ১২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস